規格型號
CPD1030 | 1噸升3米 | 48V/140AH |
CPD1530 | 1.5噸升3米 | 48V/140AH |
CPD2030小電池 | 2噸3米 | 60V/280AH |
CPD2030組合電池 | 2噸3米 | 60V280AH |
CPD3030A款 | 3噸升3米 | 48V420AH (12組) |
CPD3030B款 | 3噸升3米 | 48V/420AH (24組) |
CPD3530組合電池 | 3.5噸升3米 | 48V/420AH |
其余型號咨詢客服
CPD型平衡重式四輪叉車主要參數 Four Wheel Electric Forklift | ||||
型號Model | CPD1530 | CPD2030 | CPD3030 | |
額定起重量 Load Capacity | kg | 1500 | 2000 | 3000 |
提升高度 Lifting Height | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
載荷中心距 Load Center | mm | 500 | 550 | 600 |
貨叉尺寸 Fork Size | mm | 1070*100*35 | 1220*120*35 | 1220*120*35 |
最小離地間隙 Ground Clearance | mm | 60/130 | 80/130 | 80/130 |
輪胎類型 Tyre Type | 實心輪胎 Solid Tyres | 實心輪胎 Solid Tyres | 實心輪胎 Solid Tyres | |
操控形式 Control Way | 方向盤 Steering Wheel | 方向盤 Steering Wheel | 方向盤 Steering Wheel | |
調速方式 Speed Regulation Way | 無極調速 Stepless Speed Regulation | 無極調速 Stepless Speed Regulation | 無極調速 Stepless Speed Regulation | |
護頂架高度 Protection Guard Height | mm | 2000 | 2100 | 2100 |
門架傾角(前 / 后) Mast Tilt Angle | ( °) | 3.0 / 6.0 | 3.0 / 6.0 | 3.0 / 6.0 |
最小轉彎半徑 The Min. Turning Radius | mm | 1750 | 2100 | 2150 |
滿載運行速度 Driving Speed with Full Loads | km/h | 6 | 15 | 15 |
滿載最大爬坡度 Gradient | ° | 5°/8° | 15 | 15 |
蓄電池額定功率 Battery | V/Ah | 48/140 | 60/280 | 48/420 |
驅動電機 Driving Motor | kw | 3 | 5 | 5 |
提升電機 Lifting Motor | kw | 3 | 5.5 | 5.5/8 |
輪胎尺寸(前/后) Tyre Size (Front/ Rear) | mm | 400/400 | 22x7-12/18x7-8 | 22x7-12/18x7-8 |
外形尺寸 (L*W*H) | mm | 3000*1030*2100 | 3450*1100*2100 | 3750*1160*2100 |
標準無載狀態下的整機質量 Weight | kg | 2200 | 3000 | 3800 |
參考使用時間 Reference Working Time | h | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
各噸位升高高度有 lncreased height each tonnage | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | ||
門架對應高度為 Max height | 2100/1600/1850/2100/2350 |
規格型號
CPD1030 | 1噸升3米 | 48V/140AH |
CPD1530 | 1.5噸升3米 | 48V/140AH |
CPD2030小電池 | 2噸3米 | 60V/280AH |
CPD2030組合電池 | 2噸3米 | 60V280AH |
CPD3030A款 | 3噸升3米 | 48V420AH (12組) |
CPD3030B款 | 3噸升3米 | 48V/420AH (24組) |
CPD3530組合電池 | 3.5噸升3米 | 48V/420AH |
其余型號咨詢客服
CPD型平衡重式四輪叉車主要參數 Four Wheel Electric Forklift | ||||
型號Model | CPD1530 | CPD2030 | CPD3030 | |
額定起重量 Load Capacity | kg | 1500 | 2000 | 3000 |
提升高度 Lifting Height | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
載荷中心距 Load Center | mm | 500 | 550 | 600 |
貨叉尺寸 Fork Size | mm | 1070*100*35 | 1220*120*35 | 1220*120*35 |
最小離地間隙 Ground Clearance | mm | 60/130 | 80/130 | 80/130 |
輪胎類型 Tyre Type | 實心輪胎 Solid Tyres | 實心輪胎 Solid Tyres | 實心輪胎 Solid Tyres | |
操控形式 Control Way | 方向盤 Steering Wheel | 方向盤 Steering Wheel | 方向盤 Steering Wheel | |
調速方式 Speed Regulation Way | 無極調速 Stepless Speed Regulation | 無極調速 Stepless Speed Regulation | 無極調速 Stepless Speed Regulation | |
護頂架高度 Protection Guard Height | mm | 2000 | 2100 | 2100 |
門架傾角(前 / 后) Mast Tilt Angle | ( °) | 3.0 / 6.0 | 3.0 / 6.0 | 3.0 / 6.0 |
最小轉彎半徑 The Min. Turning Radius | mm | 1750 | 2100 | 2150 |
滿載運行速度 Driving Speed with Full Loads | km/h | 6 | 15 | 15 |
滿載最大爬坡度 Gradient | ° | 5°/8° | 15 | 15 |
蓄電池額定功率 Battery | V/Ah | 48/140 | 60/280 | 48/420 |
驅動電機 Driving Motor | kw | 3 | 5 | 5 |
提升電機 Lifting Motor | kw | 3 | 5.5 | 5.5/8 |
輪胎尺寸(前/后) Tyre Size (Front/ Rear) | mm | 400/400 | 22x7-12/18x7-8 | 22x7-12/18x7-8 |
外形尺寸 (L*W*H) | mm | 3000*1030*2100 | 3450*1100*2100 | 3750*1160*2100 |
標準無載狀態下的整機質量 Weight | kg | 2200 | 3000 | 3800 |
參考使用時間 Reference Working Time | h | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
各噸位升高高度有 lncreased height each tonnage | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | ||
門架對應高度為 Max height | 2100/1600/1850/2100/2350 |