No. | Item | Unit | CQDM1560 |
1 | Load Capacity額定起重量 | kg | 1500 |
最高處載重 | kg | 800 |
2 | weight整機整備質量 | kg | 3800 |
3 | Length全長(貨叉收回) | mm | 2700 |
4 | Width全寬 | mm | 1500 |
5 | Mast Folded Height門架靜止高度 | mm | 2800 |
6 | Guard Protection Height護頂架高度 | mm | 2200 |
7 | Max. Lifting Height貨叉最大起升高度 | mm | 6000 |
8 | Ground Clearance離地間隙 | mm | 100 |
9 | Axles Distance軸距(左/右) | mm | 1465 / 1465 |
10 | Front Overhang前懸距 | mm | 190 |
11 | Max. Lifting Speed without Loads無載最大起升速度 | mm/s | 150 |
12 | Max. Lifting Speed with Full Loads滿載最大起升速度 | mm/s | 90 |
13 | Max. Descend Speed without Loads無載最大下降速度 | mm/s | 115 |
14 | Max. Descend Speed with Full Loads滿載最大下降速度 | mm/s | 360 |
15 | Driving Speed without Loads無載最大運行速度 | km/h | 8 |
16 | Driving Speed with Full Loads滿載最大運行速度 | km/h | 7 |
17 | Min. Turning Radius最小外側轉彎半徑 | mm | 1800 |
18 | Max. Gradient滿載最大爬坡度 | % | 5 |
19 | Load Center載荷中心距 | mm | 600 |
20 | Lifting Motor提升電機 | kw | 5 |
21 | Driving Motor驅動電機 | kw | 5 |
22 | Battery蓄電池容量 |
| 400Ah / 48V |